(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,广联达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。广联达当日收报71.50元,涨跌幅10.00%,偏离值9.89%,换手率3.01%,成交额21.21亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 7163.5 | 0 | 7163.5 |
| 2 | 华泰证券镇江分公司 | 7066.6 | 9.98 | 7056.62 |
| 3 | 机构专用 | 6609.48 | 0 | 6609.48 |
| 4 | 机构专用 | 5512.93 | 0 | 5512.93 |
| 5 | 机构专用 | 4649.56 | 0 | 4649.56 |
| 合计 | - | 31002.07 | 9.98 | 30992.09 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 19144.25 | -19144.25 |
| 2 | 广发证券珠海石花西路营业部 | 3.54 | 8937.37 | -8933.82 |
| 3 | 深股通专用 | 0 | 8935.91 | -8935.91 |
| 4 | 中信证券北京安外大街营业部 | 206.1 | 7336.03 | -7129.93 |
| 5 | 国信证券北京分公司 | 258.06 | 5203.12 | -4945.06 |
| 合计 | - | 467.7 | 49556.68 | -49088.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
